Представляем Вашему вниманию планируемый график отключения котельных на профилактический ремонт в 2026 году:
| № п/п | Адрес котельной, ЦТП, ИТП | Дата останова | Количество дней |
| Эксплуатационный район № 1 | |||
| 1. | Котельная: г.Люберцы, ул. Космонавтов , д.18 строен.1 ЦТП №1 ул. Космонавтов д.27 стр.1 ЦТП №2 ул. Космонавтов д.38 стр.2 ЦТП №3 ул. Южная д.22 стр.1 ЦТП №4 ул. Южная д.6 стр.1 ЦТП №5 ул. Строителей д.6 стр.1 ЦТП №6 ул. Южная д.21 стр.1 ЦТП №7 ул. Южная д.21 стр.2 ЦТП №8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 ЦТП №9 ул. Мира д.6 стр.1 ЦТП №10 Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 |
16.06 – 29.06 | 14 |
| 2. | Котельная: г.Люберцы,ул. Транспортная, д.1 строен.1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 3. | Котельная: г.Люберцы, Хлебозаводской проезд, д.3 строен.1 ЦТП №1 ул. Электрификации д.6 стр.1 |
28.07 – 10.08 | 14 |
| 4. | Котельная: г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен.1 ЦТП №1 Октябрьский пр-т д.339 стр.1 ЦТП №2 Хлебозаводской пр-д д.9 стр.1 ЦТП №3 Хлебозаводской туп., д.3 стр.1 ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.375 к.6 |
14.07 – 27.07 27.04 – 04.10 |
14 161 |
| 5. | Котельная: г.Люберцы, ул. Мира, д.3 строен.1 | Переключение на летний период на котельную: г.Люберцы,ул.Космонавтов,18 строен.1 | |
| 6. | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.1, корп.1 строение 1 ЦТП №1 1-й Панковский пр-д д.1 к.1 стр.3 ЦТП №2 Октябрьский пр-т д.403 к.8 стр.1 ЦТП №3 Октябрьский пр-т д.409 ЦТП №4 Октябрьский пр-т д.388 стр.1 |
01.07 – 14.07 27.04 – 04.10 |
14 161 |
| 7. | Котельная: г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.15, строен.2 | 15.06 – 28.06 | 14 |
| 8. | Котельная: г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.15, строен.2 БМК | без останова | |
| Эксплуатационный район № 2 | |||
| 9. | Котельная: г.Люберцы, ул. Попова, д.16, стр. 2 ЦТП №1 ул. Побратимов д.14 стр.2 ЦТП №2 ул. Побратимов д.14 стр.1 ЦТП №3 ул. Побратимов д.13 стр.1 ЦТП №4 ул. Гоголя д.12 стр.1 ЦТП №5 ул. Толстого д.10 к.2 стр.2 ЦТП №6 ул. Побратимов д.29 стр.1 ЦТП №7 ул. Побратимов д.30 стр.1 ЦТП №8 ул. Побратимов д.25 стр.1 ЦТП №9 ул. Попова д.24 стр.1 ЦТП №10 ул. Попова д.19 стр.1 ЦТП№11ул.Воинов Интернационалистов д.3 стр.2 ЦТП №12ул.Митрофанова д.20 стр.1 ЦТП№13ул.Воинов Интернационалистов,д.15 стр.1 ЦТП №14 ул. Черёмухина д.2 стр.1 ЦТП №15ул. Митрофанова д.21 к.2 стр.1 ЦТП №16 ул.Красногорская д.22 стр.1 ЦТП №17 ул. Черёмухина д.8 к.2 стр.2 ИТП Комсомольский пр-т д.15,17 ИТП ул. Черёмухина д.2 стр.1 ИТПул.Воинов Интернационалистов д.15 стр.1 ИТП ул. Митрофанова д.22 к.1 ИТП ул. Инициативная д.74 (техническое обслуживание) ИТП ул. Митрофанова д.15(техническое обслуживание) |
07.07 –20.07 | 14 |
| 10. | Котельная: г.Люберцы, Шевлякова, д.9, строен.2 | без останова | |
| 11. | Котельная: г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6, строение 1 ЦТП Комсомольский пр-т д.6 стр.1 |
16.06 – 29.06 | 14 |
| 12. | Котельная: г.Люберцы, ул. Коммунистическая, д.14, строен. 1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 13. | Котельная: г.Люберцы, ул.Инициативная, д.15, строен. 1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 14. | Котельная: г.Москва, ул. Поселковая д.2 к.8 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 15. | Котельная: г.Люберцы, ул. 8 Марта, д.47 строение 1 | без останова | |
| 16. | Котельная: г.Люберцы, ул. Попова, д.16, строен.1 | 07.07 – 20.07 | 14 |
| 17. | Котельная: г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3, строен.1 | Работает от котельной: г.Люберцы, ул.Попова, д.16 стр.2 как ЦТП, останов с 07.07 –20.07 |
|
| 18. | Котельная: г.Люберцы, ул. Красногорская, д.19, корп.1, строен.1 ЦТП №1 ул. Митрофанова д.2 стр.1 |
Переключение на летний период на котельную: г.Люберцы, ул. Попова, д.16 стр.2 - на время останова с 07.07 –20.07, работает как котельная | |
| 19. | Котельная: г.Люберцы, ул. Гоголя, д.2, строение 1 | 16.06-29.06 | 14 |
| 20. | Котельная: г.Люберцы, ул. Шевлякова, д.9а, строен.1 ЦТП - ул. Шевлякова д.9 стр.2 |
Переключена на котельную: г.Люберцы, ул. Шевлякова, д.9 строен.2 |
|
| 21. | Котельная: г.Люберцы, ул. Толстого, д.10, корп.2, строен.1 | 21.07-03.08 | 14 |
| Эксплуатационный район № 3 | |||
| 22. | Котельная: г.Люберцы, п.Калинина, д.44а ЦТП ул.Новая д.10 стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т д.12 стр.1 ЦТП ул.Калинина д.42 стр.2 ЦТП ул.Калинина д.46 стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т д.8 к.2 стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т д.123 к.4 стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т д.18 к.1 стр.1 ЦТП ул. Зеленая кор.9 (аренда) |
06.07-19.07 | 14 |
| 23. | Котельная: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112 ЦТП - Октябрьский пр-т, 112 |
без останова | |
| 24. | Котельная: г.Люберцы, ул. Власова, д.3, строен.1 | 29.06 - 12.07 | 14 |
| 25. | Котельная: г.Люберцы, ул. Кирова, д.34, стр.1 | 15.06 - 28.06 | 14 |
| 26. | Котельная: г.Люберцы, п/о-3 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 27. | Котельная: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.9, строен.1 ИТП - Октябрьский пр-т д.9 стр.1 |
13.07 – 26.07 | 14 |
| 28. | Котельная: г.Люберцы, ул. Кирова, д.43, строение 2 | 29.06 – 12.07 | 14 |
| 29. | Котельная: г.Люберцы, ул. Красноармейская, д.19 стр.2 | 22.06 - 05.07 | 14 |
| ЦТП, ИТП– от ООО «ТСК Мосэнерго» | |||
| 30. | ЦТП ул.Авиаторов д.1 строен.1 ЦТП ул.Юбилейная д.16 стр.1 ЦТП ул. Авиаторов д.11 стр.1 ЦТП Октябрьский пр-т д.209 ЦТП ул. Шоссейная д.7 стр.1 ЦТП ул.Московская д.9 стр.1 ЦТП Октябрьский пр-т д.190 стр.1 ЦТП ул.Смирновская д.15 ЦТП ул. Смирновская д.4 стр.2 ЦТП Городок А д.24 стр.1 ЦТП ул.Смирновская д.30 стр.1 ЦТП Октябрьский пр-т д.183, пом.2 ЦТП ул.Калараш д.13 пом.004 ИТП ул.Волковская д.2б (техн.обслуживание) ИТП Октябрьский пр-т д.142 – (во временной .эксплуатации) ИТП Октябрьский пр-т д.145 – (техн.обслуживание) ИТП ул. Смирновская д.6 – (техн.обслуживание) ИТП ул. Авиаторов д.10/2 – (техн.обслуживание) ИТП ул. Шоссейная д.42 – (техн.обслуживание) |
Предварительная дата 30.06 - 09.07 |
10 |
| ЦТП ул.Волковская д.49а ЦТП ул. Кирова д.22а (аренда) |
27.04 – 04.10 | 161 161 |
|
| 31. | ЦТП 2- п/о 3, д.64 строен.1 ЦТП 3- п/о 3, д.66 строен.1 ЦТП 4 -п/о -3, д.59 строен.1 ЦТП-7 Городок Б рядом с ж.д. 47/1 ЦТП-8 Городок Б |
Предварительная дата 02.06 – 11.06 | 10 |
| ЦТП–от ПАО «МОЭК» | |||
| 32. | ЦТП ул. Колхозная д.16 стр.1 | Предварительная дата 02.06 – 11.06 | 10 |
| Эксплуатационный район № 4 | |||
| 33. | Котельная: рп Малаховка, ул. Комсомольская, д.11 | 10.07-23.07 | 14 |
| 34. | Котельная: рп Малаховка, ул.Щорса д.18 пом.2 | без останова | |
| 35. | Котельная: рп Малаховка, ул.Пионерская, д.19А | 10.07-31.08 | 53 |
| 36. | Котельная: пос. Малаховка, ул.Калинина д.29 | 11.05 - 24.05 | 14 |
| 37. | Котельная: рп Малаховка, ул.Малаховская д.20 | без останова | |
| 38. | Котельная: пос. Малаховка, ул.Центральная д.12/1 | 29.05-31.08 | 95 |
| 39. | Котельная: рп Малаховка, ул.Калинина д.30 | 12.08-25.08 | 14 |
| 40. | Котельная: деревня Пехорка, ул.Полевая, строение 14 | без останова | |
| 41. | Котельная: п. Малаховка, ул.Красная Змеёвка, около д.12а ЦТП ул.Красная Змеевка д.12 |
без останова | |
| 42. | Котельная: пос. Малаховка, Михневское шоссе, д.15/1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 43. | Котельная: Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | 03.06 - 16.06 | 14 |
| 44. | Котельная: пос. Малаховка, Быковское шоссе, д.14/1 ЦТП Быковское ш, д.50/1 |
20.07 - 02.08 | 14 |
| 45. | Котельная: рп Октябрьский, ул.Ленина, д.47 ЦТП ул. Текстильщиков д.6а ЦТП ул. 60 л.Победы д.1/3 ЦТП ул. Комсомольская д.7а |
13.07 - 26.07 27.04 – 04.10 |
14 161 |
| 46. | Котельная: р.п. Октябрьский, мкр. Восточный, д.1 | без останова | |
| 47. | Котельная: рп Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | 20.07 - 02.08 | 14 |
| 48. | Котельная: рп Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом 1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 49. | Котельная: г.о.Люберцы, п. Жилино-1, строение № 128В | без останова | |
| 50. | Котельная: р.п. Октябрьский, ул. Красное Знамя стр.4 ЦТП мкр. Западный, д.3/2 |
29.06 - 12.07 | 14 |
| 51. | Котельная: п. Малаховка, ул.Малаховская д.10,12 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 52. | Котельная: п. Октябрьский (поликлиника) | без останова | |
| ПАО «МЭЗ» | |||
| 53. | ТК ЦМК | Предварительная дата 23.06 – 06.07 |
14 |
| Эксплуатационный район № 5 | |||
| 54. | Котельная: д.п. Красково, ул.Карла Маркса, дом №117, строение №20 | 29.06 - 12.07 | 14 |
| 55. | Котельная: пос.Красково, ул.Лорха, д.15 | 27.07 - 09.08 | 14 |
| 56. | Котельная: дп. Красково, ул.Некрасова д.11 корп.1 | 08.06 - 21.06 | 14 |
| 57. | Котельная: дп. Красково, ул.Карла Маркса, д.90 корп.2 ЦТП ул. К.Маркса, 92-94 переключается на летний сезон на котельную: дп.Красково,ул. Карла Маркса д.90 |
27.04 – 04.10 | 161 |
| 58. | Котельная: пос. Красково | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 59. | Котельная: ул. 2-я Заводская ЦТП №1 ул. 2-ая Заводская ЦТП №2 ул. 2-ая Заводская ЦТП №3 ул. Школьная |
15.06 - 28.06 | 14 |
| 60. | Котельная: дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.90 ЦТП ул. Федянина,1-3 ЦТП ул. К.Маркса, 117/6-117/7 ЦТП ул. К.Маркса д.у 117/19 (аренда) |
27.07 - 09.08 | 14 |
| 61. | Котельная: п.Красково, ул.Карла Маркса, д.117/14а | 10.08 – 23.08 | 14 |
| 62. | Котельная: п.Томилино, ул.Тургенева, д.20, пом.II | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 63. | Котельная: г.о. Люберецы, п.г.т. Марусино, дом 2А (ул.Заречная) ЦТП д.Марусино |
15.06 – 28.06 | 14 |
| 64. | Котельная: пос. Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | 15.06 – 28.06 | 14 |
| 65. | Котельная: пос. Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | 01.07 - 14.07 | 14 |
| 66. | Котельная: рп Малаховка, ш Красковское, д. 15/1 | 10.08 - 23.08 | 14 |
| 67. | Котельная: рп. Малаховка, шоссе Красковское, д.14/1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 68. | Котельная: п. Томилино, ул. Гаршина, д.9, корп.1 ЦТП ул. Гаршина, д.9/1 |
01.06 -14.06 | 14 |
| 69. | Котельная: рп Томилино Рязанское ш., д.1 ЦТП №1 мкр.Птицефабрика ЦТП №2 мкр.Птицефабрика ЦТП №3 мкр.Птицефабрика ЦТП №4 мкр.Птицефабрика |
13.07 – 26.07 | 14 |
| 70. | Котельная: п.Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 71. | Котельная: рп.Томилино, ул. Пушкина, д.34 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 72. | Котельная: п.Томилино, ул. Пионерская д.16а | 15.06 – 28.06 | 14 |
| 73. | Котельная: пос. Томилино, ул. Гоголя, у д.36 | 17.08 - 30.08 | 14 |
| 74. | Котельная: рп Томилино, ул. Гаршина, д.9 корп-а | 22.06 - 05.07 | 14 |
| 75. | Котельная: п. Томилино, ул. Гаршина, д.8 | 08.06 - 21.06 | 14 |
| 76. | Котельная: п. Томилино, ул. Лермонтова, д.6 | 27.04 – 04.10 | 161 |
| 77. | Котельная: рп Томилино, ул. Гоголя ЦТП №1 ул.Пионерская ЦТП №3 ул.Гоголя напротив д.20 ЦТП №2 ул.Пионерская |
29.06 - 12.07 27.04 – 04.10 |
14 161 |
| 78. | Котельная: г.п. Красково, д.Мотяково, д.65, стр.3 | 29.06 - 12.07 | 14 |
| 79. | Котельная: г.п. Красково, д.Мотяково, д.66, стр.2 | 13.07 – 26.07 | 14 |
| 80. | Котельная: г.п. Красково, д.Марусино (Малое Павлино) | 01.06 - 14.06 | 14 |
| 81. | Котельная: п. Томилино, ул. Потехина, д. 1 корп.1 | 20.07 - 02.08 | 14 |

