Представляем Вашему вниманию график отключения котельных и тепловых пунктов АО "Люберецкая теплосеть" на 2022 год.
№ п/п | Адрес котельной, ЦТП,ИТП | Дата останова | Количество дней |
Эксплуатационный район № 1 | |||
1. | Котельная: г.Люберцы, ул. Космонавтов, д.18, строен.1 ЦТП №1 ул. Космонавтов, д.27, стр.1 ЦТП №2 ул. Космонавтов, д.38, стр.2 ЦТП №3 ул. Южная, д.22, стр.1 ЦТП №4 ул. Южная, д.6, стр.1 ЦТП №5 ул. Строителей, д.6, стр.1 ЦТП №6 ул. Южная, д.21, стр.1 ЦТП №7 ул. Южная, д.21, стр.2 ЦТП №8 ул. Космонавтов, д.52, стр.1 ЦТП №9 ул. Мира, д.6, стр.1 ЦТП №10 Октябрьский пр-т д.366, пом.5, ком.1 |
14.06 – 27.06. | 14 |
2. | Котельная: г.Люберцы,ул. Транспортная , д.1, строен.1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
3. | Котельная: г.Люберцы, Хлебозаводской проезд, д.3 строен.1 ЦТП №1 ул. Электрификации д.6, стр.1 |
02.08 – 15.08 | 14 |
4. | Котельная: г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9, строен.1 ЦТП №1 Октябрьский пр-т, д.339, стр.1 ЦТП №2 Хлебозаводской пр-д, д.9, стр.1 ЦТП №3 Хлебозаводской туп., д.3, стр.1 ЦТП №4 Октябрьский пр-т, д.375, к.6 |
19.07 – 01.08 28.04 – 04.10 |
14 160 |
5. | Котельная: г.Люберцы, ул. Мира, д.3 строен.1 | Переключение на летний период на котельную: г.Люберцы,ул.Космонавтов,18 строен.1 | |
6. | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.1, корп.1 строение 1 ЦТП №1 1-й Панковский пр-д, д.1, к.1, стр.3 ЦТП №2 Октябрьский пр-т, д.403, к.8, стр.1 ЦТП №3 Октябрьский пр-т, д.409 ЦТП №4 Октябрьский пр-т, д.388, стр.1 |
05.07 – 18.07 28.04 – 04.10 |
14 160 |
7. | Котельная: г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, д.15, строен. 2 | 14.06 – 27.06. | 14 |
Эксплуатационный район № 2 | |||
8. | Котельная: г.Люберцы, ул. Попова, д.16, строен. 2 ЦТП №1 ул. Побратимов, д.14, стр.2 ЦТП №2 ул. Побратимов, д.14, стр.1 ЦТП №3 ул. Побратимов, д.13, стр.1 ЦТП №4 ул. Гоголя, д.12, стр.1 ЦТП №5 ул. Толстого, д.10, к.2, стр.2 ЦТП №6 ул. Побратимов, д.29, стр.1 ЦТП №7 ул. Побратимов, д.30, стр.1 ЦТП №8 ул. Побратимов, д.25, стр.1 ЦТП №9 ул. Попова, д.24, стр.1 ЦТП №10 ул. Попова, д.19, стр.1 ЦТП №11 ул.Воинов Интернационалистов, д.3, стр.2 ЦТП №12 ул.Митрофанова, д.20, стр.1 ЦТП №13 ул.Воинов Интернационалистов, д.15, стр.1 ЦТП №14 ул. Черёмухина, д.2, стр.1 ЦТП №15 ул. Митрофанова, д.21, к.2, стр.1 ЦТП №16 ул.Красногорская, д.22, стр.1 ЦТП №17 ул. Черёмухина, д.8, к.2, стр.2 ИТП Комсомольский пр-т, д.15, 17 ИТП ул. Черёмухина, д.2, стр.1 ИТП ул.Воинов Интернационалистов, д.15, стр.1 ИТП ул. Митрофанова, д.22, к.1 ИТП ул. Побратимов, д.7 (техническое обслуживание) ИТП ул. Митрофанова, д.15 (техническое обслуживание) ИТП ФОК ул. Побратимов, д.17а (техническое обслуживание) |
04.07 – 17.07 | 14 |
9. | Котельная: г.Люберцы, Шевлякова, д.9, строен.2 | 01.08 - 14.08 | 14 |
10. | Котельная: г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6, строение 1 ЦТП Комсомольский пр-т, д. 6, стр.1 |
01.06 – 14.06 | 14 |
11. | Котельная: г.Люберцы, ул. Коммунистическая, д.14, строен. 1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
12. | Котельная: г.Люберцы, ул.Инициативная, д.15, строен. 1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
13. | Котельная: г.Москва, ул. Поселковая, д.2, к.8 | 28.04 – 04.10 | 160 |
14. | Котельная: г.Люберцы, ул. 8 Марта, д.47, строение 1 | без останова | |
15. | Котельная: г.Люберцы, ул. Попова, д.16, строен.1 | Переключение на летний период на котельную: г.Люберцы, ул. Попова, 16 стр.2 | |
16. | Котельная: г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3, строен.1 | Работает от котельной: г.Люберцы, ул.Попова,16 стр.2 как ЦТП, на время останова с 04.07 – 17.07 – как котельная | |
17. | Котельная: г.Люберцы, ул. Красногорская, д.19, корп.1, строен.1 ЦТП №1 ул. Митрофанова, д.2, стр.1 |
Переключение на летний период на котельную: г.Люберцы, ул. Попова, 16 стр.2 | |
18. | Котельная: г.Люберцы, ул. Гоголя, д.2, строение 1 | 14.06 – 27.06 | 14 |
19. | Котельная: г.Люберцы, ул. Шевлякова, д.9а, строен.1 ЦТП - ул. Шевлякова, д.9, стр.2 |
Переключена на котельную: г.Люберцы, ул. Шевлякова,9 стр.2 |
|
20. | Котельная: г.Люберцы, ул. Толстого, д.10, корп.2, строен.1 | Переключение на летний период на котельную: г.Люберцы, ул. Попова, 16 стр.2 | |
ООО «Самолет Энерго» | |||
21. | Жилые дома от котельной: г.Люберцы, ул. Барыкина, д.13 | 18.07 – 27.07 |
10 |
Эксплуатационный район № 3 | |||
22. | Котельная: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112 ЦТП - Октябрьский пр-т, 112 |
без останова | |
23. | Котельная: г.Люберцы, ул. Власова, д.3, строен.1 | 04.07– 17.07 | 14 |
24. | Котельная: г.Люберцы, ул. Кирова, д.34, стр.1 | 20.06 – 03.07 | 14 |
25. | Котельная: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.9, строен.1 ИТП - Октябрьский пр-т, д.9 стр.1 |
27.06 – 10.07 | 14 |
26. | Котельная: г.Люберцы, ул. Кирова, д.43, строение 2 | 04.07– 17.07 | 14 |
ЦТП, ИТП– от ООО «ТСК Мосэнерго» | |||
27. | ЦТП ул.Авиаторов, 1, стр.1 ЦТП ул.Юбилейная, 16, стр.1 ЦТП ул. Авиаторов, 11, стр.1 ЦТП Октябрьский пр-т, 209 ЦТП ул. Шоссейная, 7, стр.1 ЦТП ул.Московская, 9, стр.1 ЦТП Октябрьский пр-т, 190, стр.1 ЦТП ул.Смирновская,15, стр.1 ЦТП ул. Смирновская,4 стр.2 ЦТП Городок А, д.24 стр.1 ЦТП ул.Смирновская,30, стр.1 ЦТП Октябрьский пр-т, 183 ЦТП ул.Калараш,13 пом.004 ИТП - Волковская, 2б (техн.обслуживание) ИТП-Октябрьский пр-т,142 – (во временной .эксплуатации) ИТП-Октябрьский пр-т, 193 – (техн.обслуживание) ИТП ул. Комсомольская (ОАО ДОК-13) - (техн.обслуживание) ЦТП ул.Волковская, 49а, стр.1 ЦТП ул. Кирова, 22а (аренда) |
27.06 – 06.07
28.04 – 04.10 |
10
160 |
ЦТП 2- п/о 3, д.64, строен.1 ИТП Городок Б, д.50Б (МБДО № 9 «Космос») (техническое обслуживание) ЦТП 3- п/о 3, д.66, строен.1 ЦТП 4 -п/о -3, д.59, строен.1 ИТП – ул.Кирова, 9, корп.1 (техническое обслуживание) ЦТП – ул.Кирова,35Ж, корп.2,5 (техническое обслуживание) ЦТП-7 Городок Б,рядом с ж/д 47/1 ЦТП-8 Городок Б |
16.05 – 25.05 |
10 | |
ЦТП–от ПАО «МОЭК» | |||
28. | ЦТП ул. Колхозная ,16, стр.1 |
16.05 – 25.05 |
10 |
ЦТП–от ООО «Любэнергоснаб» | |||
29. | ЦТП ул.Новая,10, стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т, 12, стр.1 ЦТП ул.Калинина,42, стр.2 ЦТП ул.Калинина,46, стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т, 8, корп.2, стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т, 123, корп. 4стр.1 ЦТП ул.Октябрьский пр-т, 18 к.1, стр.1 ЦТП ул. Зеленая, корп.9 (аренда) |
21.06 – 24.06
|
4 |
Эксплуатационный район № 4 | |||
30. | Котельная: рп Малаховка, ул. Комсомольская, д.11 | 26.07 – 08.08 | 14 |
31. | Котельная: рп Малаховка, ул.Щорса, д.18, пом.2 | без останова | |
32. | Котельная: рп Малаховка, ул.Пионерская, строение 19А | без останова | |
33. | Котельная: пос. Малаховка, ул.Калинина, д.29 | 12.05 - 25.05 | 14 |
34. | Котельная: рп Малаховка, ул.Малаховская, д.20 | без останова | |
35. | Котельная: пос. Малаховка, ул.Центральная, д.12/1 | 01.06 – 31.08 | 92 |
36. | Котельная: п. Малаховка, ул.Красная Змеёвка, около д.12а ЦТП ул.Красная Змеевка,12 |
без останова | |
37. | Котельная: пос. Малаховка, Михневское шоссе, д.15/1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
38. | Котельная: Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | 01.06 – 14.06 | 14 |
39. | Котельная: пос. Малаховка, Быковское шоссе, д.14/1 ЦТП Быковское ш, 50/1 |
05.07 – 18.07 | 14 |
40. | Котельная: рп Малаховка, ул.Калинина, д.30 | 14.06 – 27.06 | 14 |
41. | Котельная: п. Малаховка, ул.Малаховская, д.10,12 | 28.04 – 04.10 | 160 |
42. | Котельная: рп Октябрьский, ул.Ленина, д.47 ЦТП ул. Текстильщиков, 6а ЦТП ул. 60 л.Победы, 1/3 ЦТП ул. Комсомольская, 7а |
27.06 – 10.07 28.04 – 04.10 |
14 160 |
43. | Котельная: р.п. Октябрьский, мкр. Восточный, д.1 | без останова | |
44. | Котельная: рп Октябрьский, ул.Пролетарская, д.5 | без останова | |
45. | Котельная: рп Октябрьский, ул. Дорожная, д.9, пом 1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
46. | Котельная: р.п. Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр.4 ЦТП мкр. Западный, д.3/2 |
без останова | |
47. | Котельная: г.о.Люберцы, п. Жилино-1, строение № 128В | без останова | |
ПАО «МЭЗ» | |||
48. | ТК ЦМК |
26.07 – 08.08 Предварительная дата |
14 |
Эксплуатационный район № 5 | |||
49. | Котельная: пос. Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | 14.06 – 27.06 | 14 |
50. | Котельная: пос. Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | 15.08 – 28.08 | 14 |
51. | Котельная: рп Малаховка, ш Красковское, д. 15/1 | 18.07 – 31.07 | 14 |
52 | Котельная: рп. Малаховка, шоссе Красковское, д.14/1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
53. | Котельная: пос.Красково, ул.Лорха, д.15 | 04.07 – 17.07 | 14 |
54. | Котельная: дп. Красково, ул.Некрасова, д.11, корп.1 | 06.06 – 19.06 | 14 |
55. | Котельная: дп. Красково, ул.Карла Маркса, д.90, корп.2 ЦТП ул. К.Маркса, 92-94 переключается на летний сезон на котельную: дп.Красково, ул. Карла Маркса, д.90 |
28.04 – 04.10 | 160 |
56. | Котельная: пос. Красково | 28.04 – 04.10 | 160 |
57. | Котельная: ул. 2-я Заводская ЦТП №1 ул. 2-ая Заводская ЦТП №2 ул. 2-ая Заводская ЦТП №3 ул. Школьная |
18.07 – 31.07 | 14 |
58. | Котельная: дп. Красково, ул. Карла Маркса, д.90 ЦТП ул. Федянина,1-3 ЦТП ул. К.Маркса, 117/6-117/7 ЦТП ул. К.Маркса, 117/19-117/20 |
14.06 – 27.06 | 14 |
59. | Котельная: п.Красково, ул.Карла Маркса, д.117/14а | 01.08 – 14.08 | 14 |
60. | Котельная: г.п. Красково д. Марусино ЦТП д.Марусино |
16.06 – 29.06 | 14 |
61. | Котельная:д.п. Красково, ул.Карла Маркса, дом №117, строение №20 | без останова | |
62. | Котельная: п. Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | 18.07 – 31.07 | 14 |
63. | Котельная: рп Томилино п. Птицефабрика ЦТП №1 ЦТП №2 ЦТП №3 ЦТП №4 |
11.07 – 24.07 | 14 |
64. | Котельная: п.Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | 28.04 – 04.10 | 160 |
65. | Котельная: рп.Томилино, ул. Пушкина, д.34 | 28.04 – 04.10 | 160 |
66. | Котельная: п.Томилино, ул. Пионерская, д.16а | 14.06 – 27.06. | 14 |
67. | Котельная: пос. Томилино, ул. Гоголя, у д.36 | 01.08 – 14.08 | 14 |
68. | Котельная: рп Томилино, ул. Гаршина, д.9, корп-а | 27.06 – 10.07 | 14 |
69. | Котельная: п. Томилино, ул. Гаршина, д.8 | 04.07 – 17.07 | 14 |
70. | Котельная: п. Томилино, ул. Лермонтова, д.6 | 28.04 – 04.10 | 160 |
71. | Котельная: рп Томилино, ул.Гоголя ЦТП №1 ул.Пионерская ЦТП №3 ул.Гоголя ЦТП №2 ул.Пионерская |
01.06 – 14.06 28.04 – 04.10 |
14 160 |
72. | Котельная: г.п. Красково, д.Мотяково, д.65, стр.3 | 09.08 – 22.08 | 14 |
73. | Котельная: г.п. Красково, д.Мотяково, д.66, стр.2 | 04.07 – 17.07 | 14 |
74. | Котельная: г.п. Красково, д.Марусино | 01.06 – 14.06 | 14 |